資産/配当金推移
2025.01.05
資産推移
年 | SBI証券 | SBI銀行 | 楽天証券 | 楽天銀行 | moomoo証券 | Coincheck | 新生銀行 | 持株 | 合計(万円) | 備考 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 車購入-100 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 20 | 570 | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 40 | 740 | |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 60 | 710 | 車購入-200 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 80 | 880 | |
2017 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 100 | 1,250 | |
2018 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 120 | 1,520 | |
2019 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 140 | 1,600 | |
2020 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 160 | 1,830 | |
2021 | 1,800 | 250 | 100 | 100 | 0 | 20 | 0 | 180 | 2,450 | |
2022 | 2,250 | 340 | 136 | 100 | 0 | 40 | 0 | 200 | 3,066 | |
2023 | 2,865 | 400 | 220 | 100 | 0 | 60 | 0 | 220 | 3,865 | |
2024 | 3,710 | 300 | 580 | 100 | 30 | 100 | 0 | 240 | 5,060 | |
配当推移
年 | 国内株式(現物) | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 合計(税引き後) |
2021 | 22,995 | 110,436 | 0 | 46 | 133,477 |
2022 | 71,405 | 401,128 | 0 | 4,033 | 476,566 |
2023 | 128,383 | 432,674 | 0 | 20,178 | 581,235 |
2024 | 139,186 | 501,242 | 5,477 | 30,288 | 676,193 |
タイトルとURLをコピーしました